Основні ринки
| Основні ринки | Загальна виручка (%) |
| Внутрішній ринок | 20,00% |
| Західна Європа | 15,00% |
| Південна Європа | 11,00% |
| Океанія | 10,00% |
| Північна Америка | 8,00% |
| Середній Схід | 8,00% |
| Східна Європа | 5,00% |
| Східна Азія | 5,00% |
| Африка | 5,00% |
| Північна Європа | 4,00% |
| Південна Азія | 4,00% |
| Південно-Східна Азія | 2,00% |
| Південна Америка | 2,00% |
| Центральна Америка | 1,00% |
Основні замовники: Navas
Загальний річний дохід: понад 100 мільйонів доларів США
Відсоток експорту: 81% - 90%